Home>Products>Tapered Roller bearings double-row>DX596094 DX198514 Tapered Roller bearings double-row
DX596094 DX198514 Tapered Roller bearings double-row MODELS
Need a CAD or 3D Model?
DX596094 DX198514 Tapered Roller bearings double-row
category
Tapered Roller bearings double-row
DX596094 DX198514 Tapered Roller bearings double-row SPECIFICATIONS
100% Authentic. DX596094 DX198514 Tapered Roller bearings double-row Highest Precision bearing company 1.50 mm Fillet Radius ra Quality. Certified Supplier. 3200 rpm Grease Speed Rating n1
DX596094 DX198514
- 115 mm
- 240 mm
- 28 mm
- 1.5 mm
- 3 mm
- 12
- 139 mm
- M8
-
Precision bearing company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for DX596094 DX198514 Tapered Roller bearings double-row
- 115 mm
- 240 mm
- 28 mm
- 1.5 mm
- 3 mm
- 12
- 139 mm
- M8
- 217 mm
- 9 mm
- 14 mm
- 8.6 mm
- 73.1 kN
- 131.9 kN
- 168 mm
- 188 mm
DX596094 DX198514 DX596094 DX198514 Tapered Roller bearings double-row Product Identifiers
Tapered Roller bearings double-row SHOW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | B | D | Noun | UNSPSC | Weight | Inventory | Component |
DX198514-2 | TIMKEN | 0 Inch | 0 Millimeter | 4.188 Inch | 106.375 Millimeter | 12.375 Inch | 314.325 Millimeter | Cup | 31171529 | 11.227 | 0.0 | Double Cup |
EE234160 234213CD Tapered Roller bearings double-row | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; |
78255X 78549D Tapered Roller bearings double-row | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; |
15117 15251D Tapered Roller bearings double-row | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; |
LL475048 LL475010D Tapered Roller bearings double-row | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; |
LM961548 LM961511D Tapered Roller bearings double-row | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; |
398 394D Tapered Roller bearings double-row | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; |
EE724119 724196CD Tapered Roller bearings double-row | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; |
569 563D Tapered Roller bearings double-row | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; |
458 452D Tapered Roller bearings double-row | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; |
EE722115 722186CD Tapered Roller bearings double-row | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; |
LM377449 LM377410CD Tapered Roller bearings double-row | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; |
782 773D Tapered Roller bearings double-row | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; |
DX596094 DX198514 Tapered Roller bearings double-row Video
Contact Us

- Precision bearing company
- Address2224 North Main Street, East Peoria, Illinois 61698, U.S.A.
- Phone(Working Time)732-278-7805
- Fax
DX596094 DX198514 Tapered Roller bearings double-row Technical Articles
Can a bad wheel bearing cause a car to pull to one side? |
How do you get a bearing out without a puller? |
How do you polish a ball bearing? |
Tapered Roller bearings double-row CATEGORIES
- ANGULAR CONTACT THRUST BALL BEARINGS TYPE TVL
- CROSSED ROLLER BEARINGS TXR
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row
- Double inner double row bearings inch
- Double outer double row bearings
- Double row angular contact ball bearings
- Double row cylindrical roller bearings
- Four row bearings
- Four row cylindrical roller bearings
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- NSK 6204du Bearing
- 6205ddu Bearing
- NSK 6205du Bearing
- 6203ddu Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Single-Row Deep Groove Ball Bearings
- Single-Row, Matched Pair Angular Contact Ball Bearings
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill