Home>Products>Four row cylindrical roller bearings>FCDP80112360/YA6 Four row cylindrical roller bearings
FCDP80112360/YA6 Four row cylindrical roller bearings MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FCDP80112360/YA6 Four row cylindrical roller bearings
category
Four row cylindrical roller bearings
FCDP80112360/YA6 Four row cylindrical roller bearings SPECIFICATIONS
YOU’LL FIND 0.1320 in tang thickness: AN EXTENSIVE Carbon Steel material: SELECTION Precision bearing company OF FCDP80112360/YA6 Four row cylindrical roller bearings FOR SALE.
FCDP80112360/YA6
- 6800
- 10x19x5
- 10
- 19
- 5
- 10 mm
- 19 mm
- 5 mm
-
Precision bearing company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FCDP80112360/YA6 Four row cylindrical roller bearings Specifications
- 6800
- 10x19x5
- 10
- 19
- 5
- 10 mm
- 19 mm
- 5 mm
- 5 mm
- 0.3 mm
- 12 mm
- 17 mm
- 0.3 mm
- 0.005 Kg
- 2,12 kN
- 0,985 kN
- 37000 r/min
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 0.005
- B00308
- Open
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- No
- No
- C0-Medium
- Metric
- 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 6800 BNLS
- 0.01
- 0.197 Inch | 5 Millimeter
- 0.394 Inch | 10 Millimeter
- 0.748 Inch | 19 Millimeter
- Cylindrical Bore
- Single Row
- 10 mm
- 5 mm
- 0.3 mm
- 2,120 N
- 985 N
- 37,000 rpm
- 44,000 rpm
- 14.2
- 0.002 to 0.013 mm
- 12 mm
- 17 mm
- 0.3 mm
FCDP80112360/YA6 FCDP80112360/YA6 Four row cylindrical roller bearings Dimensions
FC4462192A/YA3 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
FCDP138196750/YA6 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
FC3450170/YA3 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
FC6890250A Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
FCDP92130355/YA6 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
FCDP76108400/YA3 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
FCDP96136420/YA6 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
FC2030106 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
FC6890250/YA3 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
FC243692 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
FC4058192/YA3 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
FCDP112164600A/YA6 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
FCDP80112360/YA6 Four row cylindrical roller bearings Video
Contact Us

- Precision bearing company
- Address2224 North Main Street, East Peoria, Illinois 61698, U.S.A.
- Phone(Working Time)732-278-7805
- Fax
FCDP80112360/YA6 Four row cylindrical roller bearings Technical Articles
Can a bad wheel bearing cause a car to pull to one side? |
How do you get a bearing out without a puller? |
How do you polish a ball bearing? |
Four row cylindrical roller bearings CATEGORIES
- ANGULAR CONTACT THRUST BALL BEARINGS TYPE TVL
- CROSSED ROLLER BEARINGS TXR
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row
- Double inner double row bearings inch
- Double outer double row bearings
- Double row angular contact ball bearings
- Double row cylindrical roller bearings
- Four row bearings
- Four row cylindrical roller bearings
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- NSK 6204du Bearing
- 6205ddu Bearing
- NSK 6205du Bearing
- 6203ddu Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Single-Row Deep Groove Ball Bearings
- Single-Row, Matched Pair Angular Contact Ball Bearings
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill