Home>Products>Four row cylindrical roller bearings>FCDP146206750/YA6 Four row cylindrical roller bearings
FCDP146206750/YA6 Four row cylindrical roller bearings MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FCDP146206750/YA6 Four row cylindrical roller bearings
category
Four row cylindrical roller bearings
FCDP146206750/YA6 Four row cylindrical roller bearings SPECIFICATIONS
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help you with all your Precision bearing company FCDP146206750/YA6 Four row cylindrical roller bearings needs - including routine maintenance, major repairs, warranty 9.1250 in overall length: service, and Four row cylindrical roller bearings equipment inspections.
FCDP146206750/YA6
- AC-6004LLB
- 20x42x12
- 20
- 42
- 12
- 20 mm
- 42 mm
- 12 mm
-
Precision bearing company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FCDP146206750/YA6 Four row cylindrical roller bearings Specifications
- AC-6004LLB
- 20x42x12
- 20
- 42
- 12
- 20 mm
- 42 mm
- 12 mm
- 12 mm
- 0,6 mm
- 24 mm
- 26 mm
- 38 mm
- 0,6 mm
- 0,066 Kg
- 9,4 kN
- 5,05 kN
- 18000 r/min
FCDP146206750/YA6 FCDP146206750/YA6 Four row cylindrical roller bearings Dimensions
Four row cylindrical roller bearings Trade Shows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | Size | Width | Weight | |
FCDP 146206750 | ISB | 730 mm | 1030 mm | 750 mm | 20500 kN | 730x1030x750 | 750 | 2035 Kg |
FCDP138196750/YA6 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:AC-6004LLB; Size (mm):20x42x12; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):12; d:20 mm; D:42 mm; B:12 mm; C:12 mm; r min.:0,6 mm; da min.:24 mm; da max:26 mm; Da max.:38 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,066 Kg; Basic dynamic load rating (C):9,4 kN; Basic static load rating (C0):5,05 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; |
FC4462192A/YA3 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:AC-6004LLB; Size (mm):20x42x12; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):12; d:20 mm; D:42 mm; B:12 mm; C:12 mm; r min.:0,6 mm; da min.:24 mm; da max:26 mm; Da max.:38 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,066 Kg; Basic dynamic load rating (C):9,4 kN; Basic static load rating (C0):5,05 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; |
FC243692 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:AC-6004LLB; Size (mm):20x42x12; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):12; d:20 mm; D:42 mm; B:12 mm; C:12 mm; r min.:0,6 mm; da min.:24 mm; da max:26 mm; Da max.:38 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,066 Kg; Basic dynamic load rating (C):9,4 kN; Basic static load rating (C0):5,05 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; |
FC4058192/YA3 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:AC-6004LLB; Size (mm):20x42x12; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):12; d:20 mm; D:42 mm; B:12 mm; C:12 mm; r min.:0,6 mm; da min.:24 mm; da max:26 mm; Da max.:38 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,066 Kg; Basic dynamic load rating (C):9,4 kN; Basic static load rating (C0):5,05 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; |
FCDP96136420/YA6 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:AC-6004LLB; Size (mm):20x42x12; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):12; d:20 mm; D:42 mm; B:12 mm; C:12 mm; r min.:0,6 mm; da min.:24 mm; da max:26 mm; Da max.:38 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,066 Kg; Basic dynamic load rating (C):9,4 kN; Basic static load rating (C0):5,05 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; |
FCDP112164600A/YA6 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:AC-6004LLB; Size (mm):20x42x12; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):12; d:20 mm; D:42 mm; B:12 mm; C:12 mm; r min.:0,6 mm; da min.:24 mm; da max:26 mm; Da max.:38 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,066 Kg; Basic dynamic load rating (C):9,4 kN; Basic static load rating (C0):5,05 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; |
FC6890250A Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:AC-6004LLB; Size (mm):20x42x12; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):12; d:20 mm; D:42 mm; B:12 mm; C:12 mm; r min.:0,6 mm; da min.:24 mm; da max:26 mm; Da max.:38 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,066 Kg; Basic dynamic load rating (C):9,4 kN; Basic static load rating (C0):5,05 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; |
FCDP76108400/YA3 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:AC-6004LLB; Size (mm):20x42x12; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):12; d:20 mm; D:42 mm; B:12 mm; C:12 mm; r min.:0,6 mm; da min.:24 mm; da max:26 mm; Da max.:38 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,066 Kg; Basic dynamic load rating (C):9,4 kN; Basic static load rating (C0):5,05 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; |
FC2030106 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:AC-6004LLB; Size (mm):20x42x12; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):12; d:20 mm; D:42 mm; B:12 mm; C:12 mm; r min.:0,6 mm; da min.:24 mm; da max:26 mm; Da max.:38 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,066 Kg; Basic dynamic load rating (C):9,4 kN; Basic static load rating (C0):5,05 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; |
FC3450170/YA3 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:AC-6004LLB; Size (mm):20x42x12; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):12; d:20 mm; D:42 mm; B:12 mm; C:12 mm; r min.:0,6 mm; da min.:24 mm; da max:26 mm; Da max.:38 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,066 Kg; Basic dynamic load rating (C):9,4 kN; Basic static load rating (C0):5,05 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; |
FC6890250/YA3 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:AC-6004LLB; Size (mm):20x42x12; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):12; d:20 mm; D:42 mm; B:12 mm; C:12 mm; r min.:0,6 mm; da min.:24 mm; da max:26 mm; Da max.:38 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,066 Kg; Basic dynamic load rating (C):9,4 kN; Basic static load rating (C0):5,05 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; |
FCDP92130355/YA6 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:AC-6004LLB; Size (mm):20x42x12; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):12; d:20 mm; D:42 mm; B:12 mm; C:12 mm; r min.:0,6 mm; da min.:24 mm; da max:26 mm; Da max.:38 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,066 Kg; Basic dynamic load rating (C):9,4 kN; Basic static load rating (C0):5,05 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; |
FCDP146206750/YA6 Four row cylindrical roller bearings Video
Contact Us

- Precision bearing company
- Address2224 North Main Street, East Peoria, Illinois 61698, U.S.A.
- Phone(Working Time)732-278-7805
- Fax
FCDP146206750/YA6 Four row cylindrical roller bearings Technical Articles
Can a bad wheel bearing cause a car to pull to one side? |
How do you get a bearing out without a puller? |
How do you polish a ball bearing? |
Four row cylindrical roller bearings CATEGORIES
- ANGULAR CONTACT THRUST BALL BEARINGS TYPE TVL
- CROSSED ROLLER BEARINGS TXR
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row
- Double inner double row bearings inch
- Double outer double row bearings
- Double row angular contact ball bearings
- Double row cylindrical roller bearings
- Four row bearings
- Four row cylindrical roller bearings
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- NSK 6204du Bearing
- 6205ddu Bearing
- NSK 6205du Bearing
- 6203ddu Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Single-Row Deep Groove Ball Bearings
- Single-Row, Matched Pair Angular Contact Ball Bearings
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill