Home>Products>Four row cylindrical roller bearings>FCDP70100410/YA6 Four row cylindrical roller bearings
FCDP70100410/YA6 Four row cylindrical roller bearings MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FCDP70100410/YA6 Four row cylindrical roller bearings
Four row cylindrical roller bearings
FCDP70100410/YA6 Four row cylindrical roller bearings SPECIFICATIONS
FCDP70100410/YA6 Four row cylindrical roller bearings manufacturer and global supplier of reliable ball and No Hole lubrication hole type: roller ... FCDP70100410/YA6 Four row cylindrical roller bearings Industries Products Precision bearing company Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to 053893233772 manufacturer upc number: meet the unique requirements of our targeted industries.
FCDP70100410/YA6
- D/W RW0 R-2Z
- 3.967x1.191x3.175
- 3,967
- 1,191
- 3,175
- 1.191 mm
- 3.967 mm
- 3.175 mm
-
Precision bearing company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FCDP70100410/YA6 Four row cylindrical roller bearings Specifications
- D/W RW0 R-2Z
- 3.967x1.191x3.175
- 3,967
- 1,191
- 3,175
- 1.191 mm
- 3.967 mm
- 3.175 mm
- 2.15 mm
- 3.5 mm
- 5.156 mm
- 0.787 mm
- 0.1 mm
- 2 mm
- 0.1 mm
- 0.062 kN
- 0.016 kN
- 0.001 kN
- 220000 r/min
- 110000 r/min
- 0.02
- 6.4
FCDP70100410/YA6 FCDP70100410/YA6 Four row cylindrical roller bearings Dimensions
Four row cylindrical roller bearings Trade Shows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | Size | Width | Weight | |
FCDP 70100410 | ISB | 350 mm | 500 mm | 410 mm | 5800 kN | 350x500x410 | 410 | 280 Kg |
FCDP92130355/YA6 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:D/W RW0 R-2Z; Size (mm):3.967x1.191x3.175; Bore Diameter (mm):3,967; Outer Diameter (mm):1,191; Width (mm):3,175; d:1.191 mm; D:3.967 mm; B:3.175 mm; d1:2.15 mm; D2:3.5 mm; D3:5.156 mm; C:0.787 mm; r1,2 - min.:0.1 mm; da - min.:2 mm; ra - max.:0.1 mm; Basic dynamic load rating - C:0.062 kN; Basic static load rating - C0:0.016 kN; Fatigue load limit - Pu:0.001 kN; Reference speed:220000 r/min; Limiting speed:110000 r/min; Calculation factor - kr:0.02; Calculation factor - f0:6.4; |
FC4058192/YA3 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:D/W RW0 R-2Z; Size (mm):3.967x1.191x3.175; Bore Diameter (mm):3,967; Outer Diameter (mm):1,191; Width (mm):3,175; d:1.191 mm; D:3.967 mm; B:3.175 mm; d1:2.15 mm; D2:3.5 mm; D3:5.156 mm; C:0.787 mm; r1,2 - min.:0.1 mm; da - min.:2 mm; ra - max.:0.1 mm; Basic dynamic load rating - C:0.062 kN; Basic static load rating - C0:0.016 kN; Fatigue load limit - Pu:0.001 kN; Reference speed:220000 r/min; Limiting speed:110000 r/min; Calculation factor - kr:0.02; Calculation factor - f0:6.4; |
FC6890250A Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:D/W RW0 R-2Z; Size (mm):3.967x1.191x3.175; Bore Diameter (mm):3,967; Outer Diameter (mm):1,191; Width (mm):3,175; d:1.191 mm; D:3.967 mm; B:3.175 mm; d1:2.15 mm; D2:3.5 mm; D3:5.156 mm; C:0.787 mm; r1,2 - min.:0.1 mm; da - min.:2 mm; ra - max.:0.1 mm; Basic dynamic load rating - C:0.062 kN; Basic static load rating - C0:0.016 kN; Fatigue load limit - Pu:0.001 kN; Reference speed:220000 r/min; Limiting speed:110000 r/min; Calculation factor - kr:0.02; Calculation factor - f0:6.4; |
FC3450170/YA3 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:D/W RW0 R-2Z; Size (mm):3.967x1.191x3.175; Bore Diameter (mm):3,967; Outer Diameter (mm):1,191; Width (mm):3,175; d:1.191 mm; D:3.967 mm; B:3.175 mm; d1:2.15 mm; D2:3.5 mm; D3:5.156 mm; C:0.787 mm; r1,2 - min.:0.1 mm; da - min.:2 mm; ra - max.:0.1 mm; Basic dynamic load rating - C:0.062 kN; Basic static load rating - C0:0.016 kN; Fatigue load limit - Pu:0.001 kN; Reference speed:220000 r/min; Limiting speed:110000 r/min; Calculation factor - kr:0.02; Calculation factor - f0:6.4; |
FCDP96136420/YA6 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:D/W RW0 R-2Z; Size (mm):3.967x1.191x3.175; Bore Diameter (mm):3,967; Outer Diameter (mm):1,191; Width (mm):3,175; d:1.191 mm; D:3.967 mm; B:3.175 mm; d1:2.15 mm; D2:3.5 mm; D3:5.156 mm; C:0.787 mm; r1,2 - min.:0.1 mm; da - min.:2 mm; ra - max.:0.1 mm; Basic dynamic load rating - C:0.062 kN; Basic static load rating - C0:0.016 kN; Fatigue load limit - Pu:0.001 kN; Reference speed:220000 r/min; Limiting speed:110000 r/min; Calculation factor - kr:0.02; Calculation factor - f0:6.4; |
FCDP138196750/YA6 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:D/W RW0 R-2Z; Size (mm):3.967x1.191x3.175; Bore Diameter (mm):3,967; Outer Diameter (mm):1,191; Width (mm):3,175; d:1.191 mm; D:3.967 mm; B:3.175 mm; d1:2.15 mm; D2:3.5 mm; D3:5.156 mm; C:0.787 mm; r1,2 - min.:0.1 mm; da - min.:2 mm; ra - max.:0.1 mm; Basic dynamic load rating - C:0.062 kN; Basic static load rating - C0:0.016 kN; Fatigue load limit - Pu:0.001 kN; Reference speed:220000 r/min; Limiting speed:110000 r/min; Calculation factor - kr:0.02; Calculation factor - f0:6.4; |
FC6890250/YA3 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:D/W RW0 R-2Z; Size (mm):3.967x1.191x3.175; Bore Diameter (mm):3,967; Outer Diameter (mm):1,191; Width (mm):3,175; d:1.191 mm; D:3.967 mm; B:3.175 mm; d1:2.15 mm; D2:3.5 mm; D3:5.156 mm; C:0.787 mm; r1,2 - min.:0.1 mm; da - min.:2 mm; ra - max.:0.1 mm; Basic dynamic load rating - C:0.062 kN; Basic static load rating - C0:0.016 kN; Fatigue load limit - Pu:0.001 kN; Reference speed:220000 r/min; Limiting speed:110000 r/min; Calculation factor - kr:0.02; Calculation factor - f0:6.4; |
FCDP76108400/YA3 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:D/W RW0 R-2Z; Size (mm):3.967x1.191x3.175; Bore Diameter (mm):3,967; Outer Diameter (mm):1,191; Width (mm):3,175; d:1.191 mm; D:3.967 mm; B:3.175 mm; d1:2.15 mm; D2:3.5 mm; D3:5.156 mm; C:0.787 mm; r1,2 - min.:0.1 mm; da - min.:2 mm; ra - max.:0.1 mm; Basic dynamic load rating - C:0.062 kN; Basic static load rating - C0:0.016 kN; Fatigue load limit - Pu:0.001 kN; Reference speed:220000 r/min; Limiting speed:110000 r/min; Calculation factor - kr:0.02; Calculation factor - f0:6.4; |
FC243692 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:D/W RW0 R-2Z; Size (mm):3.967x1.191x3.175; Bore Diameter (mm):3,967; Outer Diameter (mm):1,191; Width (mm):3,175; d:1.191 mm; D:3.967 mm; B:3.175 mm; d1:2.15 mm; D2:3.5 mm; D3:5.156 mm; C:0.787 mm; r1,2 - min.:0.1 mm; da - min.:2 mm; ra - max.:0.1 mm; Basic dynamic load rating - C:0.062 kN; Basic static load rating - C0:0.016 kN; Fatigue load limit - Pu:0.001 kN; Reference speed:220000 r/min; Limiting speed:110000 r/min; Calculation factor - kr:0.02; Calculation factor - f0:6.4; |
FC4462192A/YA3 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:D/W RW0 R-2Z; Size (mm):3.967x1.191x3.175; Bore Diameter (mm):3,967; Outer Diameter (mm):1,191; Width (mm):3,175; d:1.191 mm; D:3.967 mm; B:3.175 mm; d1:2.15 mm; D2:3.5 mm; D3:5.156 mm; C:0.787 mm; r1,2 - min.:0.1 mm; da - min.:2 mm; ra - max.:0.1 mm; Basic dynamic load rating - C:0.062 kN; Basic static load rating - C0:0.016 kN; Fatigue load limit - Pu:0.001 kN; Reference speed:220000 r/min; Limiting speed:110000 r/min; Calculation factor - kr:0.02; Calculation factor - f0:6.4; |
FCDP112164600A/YA6 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:D/W RW0 R-2Z; Size (mm):3.967x1.191x3.175; Bore Diameter (mm):3,967; Outer Diameter (mm):1,191; Width (mm):3,175; d:1.191 mm; D:3.967 mm; B:3.175 mm; d1:2.15 mm; D2:3.5 mm; D3:5.156 mm; C:0.787 mm; r1,2 - min.:0.1 mm; da - min.:2 mm; ra - max.:0.1 mm; Basic dynamic load rating - C:0.062 kN; Basic static load rating - C0:0.016 kN; Fatigue load limit - Pu:0.001 kN; Reference speed:220000 r/min; Limiting speed:110000 r/min; Calculation factor - kr:0.02; Calculation factor - f0:6.4; |
FC2030106 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:D/W RW0 R-2Z; Size (mm):3.967x1.191x3.175; Bore Diameter (mm):3,967; Outer Diameter (mm):1,191; Width (mm):3,175; d:1.191 mm; D:3.967 mm; B:3.175 mm; d1:2.15 mm; D2:3.5 mm; D3:5.156 mm; C:0.787 mm; r1,2 - min.:0.1 mm; da - min.:2 mm; ra - max.:0.1 mm; Basic dynamic load rating - C:0.062 kN; Basic static load rating - C0:0.016 kN; Fatigue load limit - Pu:0.001 kN; Reference speed:220000 r/min; Limiting speed:110000 r/min; Calculation factor - kr:0.02; Calculation factor - f0:6.4; |
FCDP70100410/YA6 Four row cylindrical roller bearings Video
Contact Us

- Precision bearing company
- Address2224 North Main Street, East Peoria, Illinois 61698, U.S.A.
- Phone(Working Time)732-278-7805
- Fax
FCDP70100410/YA6 Four row cylindrical roller bearings Technical Articles
Can a bad wheel bearing cause a car to pull to one side? |
How do you get a bearing out without a puller? |
How do you polish a ball bearing? |
Four row cylindrical roller bearings CATEGORIES
- ANGULAR CONTACT THRUST BALL BEARINGS TYPE TVL
- CROSSED ROLLER BEARINGS TXR
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row
- Double inner double row bearings inch
- Double outer double row bearings
- Double row angular contact ball bearings
- Double row cylindrical roller bearings
- Four row bearings
- Four row cylindrical roller bearings
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- NSK 6204du Bearing
- 6205ddu Bearing
- NSK 6205du Bearing
- 6203ddu Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Single-Row Deep Groove Ball Bearings
- Single-Row, Matched Pair Angular Contact Ball Bearings
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill