Home>Products>Four row cylindrical roller bearings>FCDP76108400/YA3 Four row cylindrical roller bearings
FCDP76108400/YA3 Four row cylindrical roller bearings MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FCDP76108400/YA3 Four row cylindrical roller bearings
category
Four row cylindrical roller bearings
FCDP76108400/YA3 Four row cylindrical roller bearings SPECIFICATIONS
Advance FCDP76108400/YA3 Four row cylindrical roller bearings is your source for quality Four row cylindrical roller bearings and accessories. shop online for 739071 manufacturer catalog number: home delivery or Precision bearing company pick up in one of our 10000 .
FCDP76108400/YA3
- 6800
- 10x19x5
- 10
- 19
- 5
- 10 mm
- 19 mm
- 5 mm
-
Precision bearing company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FCDP76108400/YA3 Four row cylindrical roller bearings Specifications
- 6800
- 10x19x5
- 10
- 19
- 5
- 10 mm
- 19 mm
- 5 mm
- 5 mm
- 0,3 mm
- 12 mm
- 12,5 mm
- 17 mm
- 0,3 mm
- 0,005 Kg
- 1,83 kN
- 0,925 kN
- 32 000 r/min
- 38 000 r/min
- 0.3 mm
- CN
- 0.005 kg
- 1.83 kN
- 0.92 kN
- 0.04 kN
- 14.8
- 38,000 rpm
- 32,000 rpm
- -20 °C
- 120 °C
- 0.42 Hz
- 5.93 Hz
- 4.6 Hz
- 6.4 Hz
- 12 mm
- 17 mm
- 0.3 mm
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 0.005
- B00308
- Open
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- No
- No
- Steel
- C0-Medium
- Metric
- 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
- Deep Groove
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 0.011
- 0.197 Inch | 5 Millimeter
- 0.748 Inch | 19 Millimeter
- 0.394 Inch | 10 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
FCDP76108400/YA3 FCDP76108400/YA3 Four row cylindrical roller bearings Dimensions
Four row cylindrical roller bearings Trade Shows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | Size | Width | Weight | |
FCD 76108400 | ISB | 380 mm | 540 mm | 400 mm | 5050 kN | 380x540x400 | 400 | 297 Kg |
FC4058192/YA3 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; da max:12,5 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,83 kN; Basic static load rating (C0):0,925 kN; (Grease) Lubrication Speed:32 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:38 000 r/min; rs min:0.3 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.005 kg; Dynamic load, C:1.83 kN; Static load, C0:0.92 kN; Fatigue limit load, Cu:0.04 kN; f0:14.8; Nlim (oil):38,000 rpm; Nlim (grease):32,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.42 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:5.93 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:4.6 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:6.4 Hz; da min:12 mm; Da max:17 mm; ra max:0.3 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.011; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
FC3450170/YA3 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; da max:12,5 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,83 kN; Basic static load rating (C0):0,925 kN; (Grease) Lubrication Speed:32 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:38 000 r/min; rs min:0.3 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.005 kg; Dynamic load, C:1.83 kN; Static load, C0:0.92 kN; Fatigue limit load, Cu:0.04 kN; f0:14.8; Nlim (oil):38,000 rpm; Nlim (grease):32,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.42 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:5.93 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:4.6 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:6.4 Hz; da min:12 mm; Da max:17 mm; ra max:0.3 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.011; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
FCDP138196750/YA6 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; da max:12,5 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,83 kN; Basic static load rating (C0):0,925 kN; (Grease) Lubrication Speed:32 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:38 000 r/min; rs min:0.3 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.005 kg; Dynamic load, C:1.83 kN; Static load, C0:0.92 kN; Fatigue limit load, Cu:0.04 kN; f0:14.8; Nlim (oil):38,000 rpm; Nlim (grease):32,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.42 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:5.93 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:4.6 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:6.4 Hz; da min:12 mm; Da max:17 mm; ra max:0.3 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.011; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
FCDP92130355/YA6 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; da max:12,5 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,83 kN; Basic static load rating (C0):0,925 kN; (Grease) Lubrication Speed:32 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:38 000 r/min; rs min:0.3 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.005 kg; Dynamic load, C:1.83 kN; Static load, C0:0.92 kN; Fatigue limit load, Cu:0.04 kN; f0:14.8; Nlim (oil):38,000 rpm; Nlim (grease):32,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.42 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:5.93 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:4.6 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:6.4 Hz; da min:12 mm; Da max:17 mm; ra max:0.3 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.011; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
FCDP112164600A/YA6 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; da max:12,5 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,83 kN; Basic static load rating (C0):0,925 kN; (Grease) Lubrication Speed:32 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:38 000 r/min; rs min:0.3 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.005 kg; Dynamic load, C:1.83 kN; Static load, C0:0.92 kN; Fatigue limit load, Cu:0.04 kN; f0:14.8; Nlim (oil):38,000 rpm; Nlim (grease):32,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.42 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:5.93 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:4.6 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:6.4 Hz; da min:12 mm; Da max:17 mm; ra max:0.3 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.011; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
FC4462192A/YA3 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; da max:12,5 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,83 kN; Basic static load rating (C0):0,925 kN; (Grease) Lubrication Speed:32 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:38 000 r/min; rs min:0.3 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.005 kg; Dynamic load, C:1.83 kN; Static load, C0:0.92 kN; Fatigue limit load, Cu:0.04 kN; f0:14.8; Nlim (oil):38,000 rpm; Nlim (grease):32,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.42 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:5.93 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:4.6 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:6.4 Hz; da min:12 mm; Da max:17 mm; ra max:0.3 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.011; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
FC6890250/YA3 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; da max:12,5 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,83 kN; Basic static load rating (C0):0,925 kN; (Grease) Lubrication Speed:32 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:38 000 r/min; rs min:0.3 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.005 kg; Dynamic load, C:1.83 kN; Static load, C0:0.92 kN; Fatigue limit load, Cu:0.04 kN; f0:14.8; Nlim (oil):38,000 rpm; Nlim (grease):32,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.42 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:5.93 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:4.6 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:6.4 Hz; da min:12 mm; Da max:17 mm; ra max:0.3 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.011; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
FC2030106 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; da max:12,5 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,83 kN; Basic static load rating (C0):0,925 kN; (Grease) Lubrication Speed:32 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:38 000 r/min; rs min:0.3 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.005 kg; Dynamic load, C:1.83 kN; Static load, C0:0.92 kN; Fatigue limit load, Cu:0.04 kN; f0:14.8; Nlim (oil):38,000 rpm; Nlim (grease):32,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.42 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:5.93 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:4.6 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:6.4 Hz; da min:12 mm; Da max:17 mm; ra max:0.3 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.011; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
FC243692 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; da max:12,5 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,83 kN; Basic static load rating (C0):0,925 kN; (Grease) Lubrication Speed:32 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:38 000 r/min; rs min:0.3 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.005 kg; Dynamic load, C:1.83 kN; Static load, C0:0.92 kN; Fatigue limit load, Cu:0.04 kN; f0:14.8; Nlim (oil):38,000 rpm; Nlim (grease):32,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.42 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:5.93 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:4.6 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:6.4 Hz; da min:12 mm; Da max:17 mm; ra max:0.3 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.011; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
FCDP96136420/YA6 Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; da max:12,5 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,83 kN; Basic static load rating (C0):0,925 kN; (Grease) Lubrication Speed:32 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:38 000 r/min; rs min:0.3 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.005 kg; Dynamic load, C:1.83 kN; Static load, C0:0.92 kN; Fatigue limit load, Cu:0.04 kN; f0:14.8; Nlim (oil):38,000 rpm; Nlim (grease):32,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.42 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:5.93 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:4.6 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:6.4 Hz; da min:12 mm; Da max:17 mm; ra max:0.3 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.011; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
FC6890250A Four row cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; da max:12,5 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,83 kN; Basic static load rating (C0):0,925 kN; (Grease) Lubrication Speed:32 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:38 000 r/min; rs min:0.3 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.005 kg; Dynamic load, C:1.83 kN; Static load, C0:0.92 kN; Fatigue limit load, Cu:0.04 kN; f0:14.8; Nlim (oil):38,000 rpm; Nlim (grease):32,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.42 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:5.93 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:4.6 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:6.4 Hz; da min:12 mm; Da max:17 mm; ra max:0.3 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.011; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; |
FCDP76108400/YA3 Four row cylindrical roller bearings Video
Contact Us

- Precision bearing company
- Address2224 North Main Street, East Peoria, Illinois 61698, U.S.A.
- Phone(Working Time)732-278-7805
- Fax
FCDP76108400/YA3 Four row cylindrical roller bearings Technical Articles
Can a bad wheel bearing cause a car to pull to one side? |
How do you get a bearing out without a puller? |
How do you polish a ball bearing? |
Four row cylindrical roller bearings CATEGORIES
- ANGULAR CONTACT THRUST BALL BEARINGS TYPE TVL
- CROSSED ROLLER BEARINGS TXR
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row
- Double inner double row bearings inch
- Double outer double row bearings
- Double row angular contact ball bearings
- Double row cylindrical roller bearings
- Four row bearings
- Four row cylindrical roller bearings
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- NSK 6204du Bearing
- 6205ddu Bearing
- NSK 6205du Bearing
- 6203ddu Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Single-Row Deep Groove Ball Bearings
- Single-Row, Matched Pair Angular Contact Ball Bearings
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill